محبوب ترین رئیس جمهور ایران
محبوبترین رئیس جمهور ایران/
پس از جایگاه رهبری، بالاترین رتبه سیاسی کشور، که مستقیما از طریق آرای مردم بدست می آید؛ ریاست جمهوری است. بنابراین هر مدیری که پا در عرصه سیاست می گذارد و در این حوزه رشد می کند، همواره اصلی ترین آرمان او رسیدن به مقام ریاست جمهوری است.
کسی که رئیس جمهور می شود، چه در این جایگاه موفق عمل کند یا ضعیف، در هر صورت از هوش بالای سیاسی و توان و تدبیر اجرایی قابل توجه ای برخوردار است. زیرا توانسته است در حوزه مدیریتی به گونه ای عمل کند که اولا مجموعه نظام و شورای نگهبان او را به عنوان شخصی که می خواهد در قامت رئیس جمهور ظاهر شود، پذیرفته اند، ثانیا با کاریزمای خود در همراه کردن جمعیت کثیری از مردم و احزاب و چهره های سیاسی با خود، پیروز میدان بوده است.
از بین شخصیتهایی که تا کنون توانسته اند به مقام ریاست جمهوری برسند؛ سید علی خامنه ای (رهبر معظم انقلاب «دامت برکاته») از بالاترین اقبال عمومی مردم برخوردار بوده و بیشترین درصد آرا در تاریخ انتخابات های ریاست جمهوری از ابتدای انقلاب تا کنون متعلق به ایشان است. در سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیش از 95 درصد شرکت کنندگان در انتخابات نام سید علی خامنه ای را به صندوق انداختند. این میزان محبوبیت مردمی برای یک چهره سیاسی، تا کنون در انتخابات ریاست جمهوری اتفاق نیفتاده است.
برای ورود به صفحه اصلی وبسایت نخبگان تایمز (پورتال رسمی کتاب نخبگان ایران)، روی همین لینک کلیک کنید.
برای آنالیز آرای چهره هایی که با اخذ بیشترین آرای مردمی، به بالاترین جایگاه سیاسی و انتخاباتی کشور رسیده اند، نام روسای جمهور اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون با ذکر نام رقبایشان و تعداد و درصد آرای ماخوذه را برای مقایسه راحتر در جدول زیر آورده ام:
نام دوره | تاریخ برگزاری | رئیس جمهور منتخب | درصد آراء | تعداد آراء | نفر دوم انتخابات | تعداد آرای نفر دوم | درصد آرای نفر دوم | درصد مشارکت | تعداد کل آراء | تعداد نامزد ها | تعداد تایید صلاحیت شده ها | نام سایر نامزدهای تایید صلاحیت شده | توضیحات |
اول | 1358/11/15 | ابوالحسن بنی صدر | 75/7 درصد | 10،753،752 | سید احمد مدنی | 2،242،327 | 15/8 درصد | 67/86 درصد | 14،152،902 | 124 | همه(هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود) | حسن حبیبی، داریوش فروهر، صادق طباطبایی | |
دوم | 1360/05/02 | محمد علی رجایی | 90 درصد | 12،770،050 | عباس شیبانی | 658،498 | 4/53 درصد | 64/24 درصد | 14،573،803 | 71 | 4 | سید علی اکبر پرورش، حبیب الله عسکراولادی | |
سوم | 1360/07/10 | علی خامنه ای | 95/03 درصد | 15،905،987 | سید علی اکبر پرورش | 348،294 | 2/67 درصد | 74/26 درصد | 16،846،715 | 46 | 4 | سید رضا زواره ای، حسن غفوری فرد | |
چهارم | 1364/05/25 | علی خامنه ای | 85 درصد | 12،205012 | سید محمود کاشانی | 1،402،953 | 9/85 درصد | 54/78 درصد | 14،238،587 | 50 | 3 | حبیب الله عسکراولادی | |
پنجم | 1368/05/06 | اکبر هاشمی رفسنجانی | 94/5 درصد | 15،550،528 | عباس شیبانی | 635،165 | 3/86 درصد | 54/59 درصد | 16،452،677 | 79 | 2 | – | |
ششم | 1372/03/21 | اکبر هاشمی رفسنجانی | 63 درصد | 10،566،499 | احمد توکلی | 4،026،879 | 23/97 درصد | 50/66 درصد | 16،796،787 | 128 | 4 | عبدالله جاسبی، رجبعلی طاهری | |
هفتم | 1376/03/02 | محمد خاتمی | 69 درصد | 20،138784 | علی اکبر ناطق نوری | 7،248،317 | 24/86 درصد | 79/92 درصد | 29،145،745 | 238 | 4 | سید رضا زواره ای، محمد محمدی ری شهری | |
هشتم | 1380/03/18 | محمد خاتمی | 77 درصد | 21،659،053 | احمد توکلی | 4،636،372 | 16/47 درصد | 67/77 درصد | 28،155،969 | 817 | 10 | علی شمخانی، عبدالله جاسبی، سید محمود کاشانی | |
نهم (مرحله اول) | 1386/03/27 | دو مرحله ای شد و اکبر هاشمی رفسنجانی رای اول را آورد | 21/13 درصد | 6،211،937 | محمود احمدی نژاد | 5،711،696 | 19/43 درصد | 62/84 درصد (داخل کشور) | 29،400،857 | 1014 | 8 | مهدی کروبی، محمد باقر قالیباف، مصطفی معین، علی لاریجانی، محسن مهر علیزاده | |
نهم (مرحله دوم) | 1384/04/03 | محمود احمدی نژاد | 61/69 درصد | 17،248،782 | اکبر هاشمی رفسنجانی | 10،046،701 | 35/93 درصد | 59/76 درصد | 27،959،253 | – | – | – | |
دهم | 1388/03/22 | محمود احمدی نژاد | 63 درصد | 24،592،793 | میرحسین موسوی | 13،338،121 | 33/88 درصد | 84/83 درصد | 39،371،214 | 475 | 4 | محسن رضایی، مهدی کروبی | |
یازدهم | 1392/03/24 | حسن روحانی | 50/71 درصد | 18،613،329 | محمد باقر قالیباف | 6،077،292 | 16/56 درصد | 72/7 درصد | 36،704،156 | 686 | 8 | سعیدجلیلی، محسن رضایی، علی اکبر ولایتی، محمدغرضی | قبل از انتخابات حدادعادل و عارف انصراف دادند |
دوازدهم | 1396/02/29 | حسن روحانی | 57/13 درصد | 23،549،616 | سید ابراهیم رئیسی | 15،835،794 | 38/28 درصد | 73/7 درصد | 41،220،131 | 1636 | 6 | سیدمصطفی میرسلیم، سیدمصطفی هاشمی طبا | قبل از انتخابات قالیباف و جهانگیری انصراف دادند |
سیزدهم | 1400/03/28 | سید ابراهیم رئیسی | 62/17 درصد | 18،021،945 | محسن رضایی | 3،440،835 | 11/87 درصد | 48/88 درصد | 28،989،529 | 592 | 7 | عبدالناصر همتی، سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی | قبل از انتخابات جلیلی، زاکانی و مهر علیزاده انصراف دادند |
محبوبترین رئیس جمهور ایران/